Reklama


Designed by:
SiteGround web hosting Joomla Templates

Obóz w Poznaniu - ostateczna lista Array Drukuj Array  Email
Wpisany przez Administrator   
piątek, 25 czerwca 2010 13:00

Poniżej przedstawiamy ostateczna listę zawodników, którzy zostali zakwalifikowani na obóz w Poznaniu. Prosimy o dokonywanie wpłat na konto Klubu 46 1060 0076  0000 4014 0003 8606, do dnia 5 lipca (brak wpłaty traktowany będzie jako rezygnacje z udziału w zgrupowaniu). W ramach odpłatności uwzglednione zostały koszty przejazdów.

Poznań 10-20.08.
              dopłata 
              zawodnika
              (w tym przejazdy)
1. Bastek Igor 94 dysk 1 52,99 II 100 zł
2. Banach Małgorzata 95 kula 3 9,40 V 200 zł
3. Bieńkowska Natalia 96 600m 1:44,95 IV 200 zł
4. Broniek Hubert 94 100m 11,73 III 300 zł
5. Brulinski Przemysław 94 300m 38,83 III 100 zł
6. Choromańska Marta 94 wzwyz 153 IV 300 zł
7. Choroszewski Jakub 95 wzwyż 180 IV 200 zł
8 Dobkowska Klaudia 95 600m 1:40,25 III 200 zł
9 Dobkowski Wojciech 95 w dal 5,52   200 zł
10 Dźwigała Aleksandra 97 600m 1:51,52   300 zł
11 Gałązka Alicja 94 100m 28,01 IV 100 zł
12 Gałązka Karol 95 300m 39,85 IV 200 zł
13 Golan Joanna 94 w dal 5,40 II 100 zł
14 Grabowska Luiza 93 100m 12,72 II 100 zł
15 Grala Anna 96 600m 1:47,63 V 200 zł
16 Gwiazda Katarzyna 95 w dal 4,80 IV 200 zł
17 Jastrzębska Wioletta 96 100m 11,89 V 200 zł
18 Kaczyńska Kinga 96 wzwyż 150 IV 200 zł
19 Kurpiewska Emilia 97 600m 1:50,98   300 zł
20 Łępicka Katarzyna 93 wzwyż 150 IV 300 zł
21 Polakowski Paweł 95 1000m 2:48,88 IV 200 zł
22 Rawa Adam 93 kula 5 14,29 III 300 zł
23 Sęk Karol 95 w dal 5,60 V 200 zł
24 Stepnowski Marek 93 młot 4 38,73 V 400 zł
25 Świerdzewski Damian 93 3000m 9:43,38 IV 300 zł
26 Trzaska Karolina 96 1000m 3:25,63 V 300 zł
27 Wiercinski Michał 93 100m 11,99 IV 300 zł
28 Wołejszo Magdalena 93 3-skok 11,40 III 100 zł
29 Yetsyk Anton 93 200m 23,82 IV 300 zł
30 Zalewski Mateusz 93 3000m 9:25,69 IV 300 zł
31 Zaniewska Dominika 94 100m 13,49 IV 300 zł
32 Żebrowska Magdalena 96 w dal 5,25 III 200 zł
33 Żebrowski Karol 92 100m 11,39 III 100 zł
 

Sponsorzy



UM Ostrołęka





Warszawsko Mazowiecki Okręgowy Związek Lekkiej Atletyki



Mazowieckie Stowarzyszenie Lekkiej Atletyki



Mazowieckie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe